Braskem já bancou campanhas de governadores, senadores e outros políticos de Alagoas
Entre 2004 e 2014 a petroquímica doou quase R$ 3 milhões a dezenas de candidatos alagoanos
A Braskem, além de extrair sal-gema no subsolo da região urbana de Maceió fazia diversas doações para campanhas de políticos alagoanos. Isso é o que revela um levantamento exclusivo da Agência Tatu, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Entre 2004 e 2014, a petroquímica doou o total de R$ 2.994.693,26 às campanhas de 41 políticos alagoanos.
Políticos alagoanos que receberam doações de campanha da Braskem
Abaixo é possível conferir o valor total que cada candidato recebeu nas eleições de 2004 a 2014
Político | Total recebido |
---|---|
RONALDO LESSA | 350.500,00 |
RENAN FILHO | 320.000,00 |
BENEDITO DE LIRA | 299.990,80 |
ROGERIO AUTO TEOFILO | 200.000,00 |
ALBERTO SEXTAFEIRA | 188.000,00 |
FERNANDO COLLOR | 171.469,80 |
GIVALDO CARIMBÃO | 133.000,00 |
CÍCERO ALMEIDA | 110.000,00 |
TEOTONIO VILELA | 100.000,00 |
JOÃO LYRA | 100.000,00 |
JUDSON CABRAL | 89.900,00 |
REGIS CAVALCANTE | 80.000,00 |
PAULÃO | 79.900,00 |
SOLANGE BENTES JUREMA | 60.000,00 |
RODRIGO CUNHA | 60.000,00 |
JHC | 60.000,00 |
SERGIO TOLEDO | 50.000,00 |
PEDRO VILELA | 50.000,00 |
JOSÉ THOMAZ NONÔ | 50.000,00 |
WILSON JUNIOR | 45.000,00 |
JOSÉ RONALDO MEDEIROS | 44.900,00 |
ROSEANE CAVALCANTE | 40.000,00 |
MAURÍCIO QUINTELLA | 40.000,00 |
JULIO CEZAR DA SILVA | 40.000,00 |
MARX BELTRÃO | 30.000,00 |
JORGE VI | 30.000,00 |
GALBA NOVAIS | 30.000,00 |
EUCLYDES AFFONSO DE MELLO NETO | 30.000,00 |
AMADEU JOSE FERREIRA | 25.645,70 |
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA | 20.000,00 |
FRANCELINO AMARO DA SILVA | 10.000,00 |
ELIEL TENÓRIO FARIAS DA SILVA | 10.000,00 |
ANTONIO DE PÁDUA CARVALHO PAES | 10.000,00 |
ALAN HELTON DE OMENA BALBINO | 10.000,00 |
ABELARDO PEDRO NOBRE JUNIOR | 7.000,00 |
NIEDJA SANTOS DE OLIVEIRA | 5.000,00 |
GEORGE SAMUEL SANGUINETTI FELLOWS | 5.000,00 |
EDVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 3.690,00 |
GILMAR GENIVAL MENDONÇA | 2.696,96 |
JOÃO MENDES DA SILVA | 2.000,00 |
JOÃO CALDAS DA SILVA | 1.000,00 |
Fonte: Agência Tatu
O atual ministro dos Transportes do Governo Federal e senador eleito por Alagoas, Renan Filho (MDB), foi um dos favorecidos. O ex-governador de Alagoas recebeu o total de R$ 320 mil da empresa para despesas de campanha em 2014. Renan Filho foi eleito para o primeiro mandato como governador do Estado naquele ano.
Também consta entre os beneficiados, o atual prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), mais conhecido como JHC, que recebeu R$ 60 mil da Braskem em doações para a sua campanha durante as eleições de 2014, quando concorreu e foi eleito ao cargo de Deputado Federal.
Ex-governador, ex-vice-prefeito de Maceió e atual vice-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa (PDT) foi o político com as maiores doações de campanha da Braskem no período analisado: R$ 350 mil ao todo.
O ex-presidente da República, ex-governador de Alagoas, ex-prefeito de Maceió e ex-senador, Fernando Collor de Mello também está na lista de favorecidos por doações de campanha da petroquímica. Em 2014, quando se candidatou ao Senado, recebeu a quantia de R$ 171.469,80.
Detalhes de cada doação realizada pela Braskem
Político | Ano | Cargo disputado | Valor da doação |
---|---|---|---|
RONALDO LESSA | 2006 | Senador | 50.500,00 |
RONALDO LESSA | 2010 | Governador | 200.000,00 |
RONALDO LESSA | 2014 | Deputado Federal | 100.000,00 |
RENAN FILHO | 2014 | Governador | 320.000,00 |
BENEDITO DE LIRA | 2014 | Governador | 299.990,80 |
ROGERIO AUTO TEOFILO | 2014 | Deputado Federal | 200.000,00 |
ALBERTO SEXTAFEIRA | 2004 | Prefeito | 120.000,00 |
ALBERTO SEXTAFEIRA | 2006 | Deputado Estadual | 20.000,00 |
ALBERTO SEXTAFEIRA | 2014 | Deputado Estadual | 48.000,00 |
FERNANDO COLLOR | 2014 | Senador | 171.469,80 |
GIVALDO CARIMBÃO | 2006 | Deputado Federal | 40.000,00 |
GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Deputado Federal | 93.000,00 |
CÍCERO ALMEIDA | 2004 | Prefeito | 80.000,00 |
CÍCERO ALMEIDA | 2008 | Prefeito | 30.000,00 |
TEOTONIO VILELA | 2006 | Governador | 100.000,00 |
JOÃO LYRA | 2006 | Governador | 100.000,00 |
JUDSON CABRAL | 2004 | Vereador | 10.000,00 |
JUDSON CABRAL | 2008 | Prefeito | 30.000,00 |
JUDSON CABRAL | 2014 | Deputado Estadual | 49.900,00 |
REGIS CAVALCANTE | 2004 | Prefeito | 40.000,00 |
REGIS CAVALCANTE | 2006 | Deputado Federal | 40.000,00 |
PAULÃO | 2014 | Deputado Federal | 79.900,00 |
SOLANGE BENTES JUREMA | 2008 | Prefeito | 60.000,00 |
RODRIGO CUNHA | 2014 | Deputado Estadual | 60.000,00 |
JHC | 2014 | Deputado Federal | 60.000,00 |
SERGIO TOLEDO | 2014 | Deputado Estadual | 50.000,00 |
PEDRO VILELA | 2014 | Deputado Federal | 50.000,00 |
JOSÉ THOMAZ NONÔ | 2006 | Senador | 50.000,00 |
WILSON JUNIOR | 2014 | Deputado Estadual | 45.000,00 |
JOSÉ RONALDO MEDEIROS | 2014 | Deputado Estadual | 44.900,00 |
ROSEANE CAVALCANTE | 2014 | Deputado Federal | 40.000,00 |
MAURÍCIO QUINTELLA | 2006 | Deputado Federal | 40.000,00 |
JULIO CEZAR DA SILVA | 2014 | Governador | 40.000,00 |
MARX BELTRÃO | 2014 | Deputado Federal | 30.000,00 |
JORGE VI | 2006 | Deputado Estadual | 30.000,00 |
GALBA NOVAIS | 2014 | Deputado Estadual | 30.000,00 |
EUCLYDES AFFONSO DE MELLO NETO | 2008 | Prefeito | 30.000,00 |
AMADEU JOSE FERREIRA | 2014 | Deputado Estadual | 25.645,70 |
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA | 2014 | Deputado Estadual | 20.000,00 |
FRANCELINO AMARO DA SILVA | 2014 | Deputado Estadual | 10.000,00 |
ELIEL TENÓRIO FARIAS DA SILVA | 2014 | Deputado Estadual | 10.000,00 |
ANTONIO DE PÁDUA CARVALHO PAES | 2004 | Vereador | 10.000,00 |
ALAN BALBINO | 2004 | Vereador | 10.000,00 |
ABELARDO PEDRO NOBRE JUNIOR | 2014 | Deputado Estadual | 7.000,00 |
NIEDJA SANTOS DE OLIVEIRA | 2014 | Deputado Estadual | 5.000,00 |
GEORGE SAMUEL SANGUINETTI FELLOWS | 2004 | Vereador | 5.000,00 |
EDVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 2014 | Deputado Estadual | 3.690,00 |
GILMAR GENIVAL MENDONÇA | 2014 | Deputado Estadual | 2.696,96 |
JOÃO MENDES DA SILVA | 2004 | Vereador | 2.000,00 |
JOÃO CALDAS DA SILVA | 2014 | Deputado Estadual | 1.000,00 |
Fonte: Agência Tatu
A Braskem foi fundada em 2002. Segundo o levantamento, as doações começaram a ser realizadas em Alagoas já em 2004, apenas dois anos após a fundação da empresa.
Doações por ano
Total do valor recebido pelos candidatos alagoanos nas últimas eleições
Hoje proibidas, as doações de empresas a campanhas políticas foram legalmente permitidas até as eleições de 2014. A Reforma Eleitoral de 2015 vetou definitivamente a prática, que já havia sido proibida pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu serem inconstitucionais os dispositivos que autorizavam esse tipo de doação de campanha.
Fonte: Agência Tatu