• Estadual

    Daniel Agrobom é o único deputado goiano com 100% de presença na Câmara

    Agrobom

    Daniel Agrobom é o único representante goiano na Câmara dos Deputados a alcançar 100% de presença nas sessões em 2023, conforme dados do portal Congresso em Foco.

    Ao totalizar 115 sessões presentes, Agrobom ficou a apenas uma sessão de distância dos deputados reeleitos, que assumiram mais um mandato e tiveram uma sessão adicional registrada, dedicada à aprovação do decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, uma resposta aos eventos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro.

    Embora a média geral de presença tenha apresentado uma leve queda em comparação ao ano anterior, diminuindo de 92,16% para 90,83%, é notável o aumento expressivo no número de parlamentares que conseguiram participar de todas as sessões plenárias: de apenas dois para 30 deputados.

    Confira a seguir a lista dos 30 deputados que participaram de todas as sessões plenárias de 2023:
    Parlamentar Partido Estado Sessões Dias Presentes Ausências Justificadas Ausências Não Justificadas Assiduidade
    Adriana Ventura NOVO SP 116 116 0 0 100,00%
    Alfredo Gaspar UNIÃO AL 115 115 0 0 100,00%
    Amaro Neto REP ES 116 116 0 0 100,00%
    André Figueiredo PDT CE 116 116 0 0 100,00%
    Antonio Brito PSD BA 116 116 0 0 100,00%
    Bebeto PP RJ 115 115 0 0 100,00%
    Benes Leocádio UNIÃO RN 116 116 0 0 100,00%
    Bruno Ganem PODE SP 115 115 0 0 100,00%
    Cabo Gilberto Silva PL PB 115 115 0 0 100,00%
    Carlos Veras PT PE 116 116 0 0 100,00%
    Chico Alencar PSOL RJ 115 115 0 0 100,00%
    Daniel Agrobom PL GO 115 115 0 0 100,00%
    Delegado Fabio Costa PP AL 115 115 0 0 100,00%
    Erika Kokay PT DF 116 116 0 0 100,00%
    Gervásio Maia PSB PB 116 116 0 0 100,00%
    Gilson Marques NOVO SC 116 116 0 0 100,00%
    Helder Salomão PT ES 116 116 0 0 100,00%
    Jonas Donizette PSB SP 115 115 0 0 100,00%
    Jorge Braz REP RJ 116 116 0 0 100,00%
    Josenildo PDT AP 115 115 0 0 100,00%
    Luiz Lima PL RJ 116 116 0 0 100,00%
    Marcelo Crivella REP RJ 115 115 0 0 100,00%
    Miguel Lombardi PL SP 116 116 0 0 100,00%
    Prof. Reginaldo Veras PV DF 115 115 0 0 100,00%
    Raimundo Santos PSD PA 115 115 0 0 100,00%
    Ricardo Ayres REP TO 115 115 0 0 100,00%
    Rogério Correia PT MG 116 116 0 0 100,00%
    Rui Falcão PT SP 116 116 0 0 100,00%
    Sargento Fahur PSD PR 116 116 0 0 100,00%
    Sargento Gonçalves PL RN 115 115 0 0 100,00%

    Fonte: Congresso em Foco

    Últimas Notícias